| | | |
| Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Air flow (H/M/L) | m³/h | 800/574/404 |
| CFM | 471/338/238 |
| External static pressure | Pa | H2:0/H3:12 |
| Cooling | Total Capacity (H/M/L) | kW | 5.35/4.25/3.31 |
| Water flow rate (H/M/L) | L/h | 917/729/567 |
| Water pressure drop (H/M/L) | kPa | 68.61/46.24/29.71 |
| Heating | Capacity (H/M/L) | kW | 5.70/4.36/3.22 |
| Water flow rate (H/M/L) | L/h | 977/747/552 |
| Water pressure drop (H/M/L) | kPa | 59.39/36.80/21.25 |
| Power input (H/M/L) | W | 91/54/35 |
| Rated current | A | 0.40/0.24/0.15 |
| Sound power level | (H/M/L) | dB(A) | 59/51/43 |
| Fan motor | Type | AC fan motor |
| Quantity | 1 |
| Fan | Type | Centrifugal, forward-curved Blades |
| Quantity | 2 |
| Coil | Row | 4 |
| Max. working pressure | MPa | 1.6 |
| Diameter | mm | Φ7.94 |
| H2 Body | Net dimensions (WxHxD) | mm | 495×200×1240 |
| Packing size (WxHxD) | mm | 595×300×1345 |
| Net weight | kg | 25.4 |
| Gross weight | kg | 32.4 |
| H3 Body | Net dimensions (WxHxD) | mm | 455×200×1057 |
| Packing size (WxHxD) | mm | 555×255×1205 |
| Net weight | kg | 18.8 |
| Gross weight | kg | 25.5 |
| Water inlet/outlet pipe | inch | G3/4 |
| Drain pipe | mm | ODΦ18.5 |
1. H: Hohe Lüftergeschwindigkeit; M: Mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: Niedrige Lüftergeschwindigkeit.
2. Kühlbedingungen: Wassereintritt 7℃, Wasseraustritt 12℃, Lufteintrittstemperatur 27℃ DB/19℃ WB.
3. Heizbedingungen: Wassereintritt 45℃, Wasseraustritt 40℃, Lufteintrittstemperatur 20℃ DB/15℃ WB.
4. Lärm wird in einem Hallraum getestet.