| Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Air flow (H/M/L) | m³/h | 255/192/139 | |
| CFM | 150/113/82 | ||
| External static pressure | Pa | H2:0/H3:12 | |
| Cooling | Total Capacity (H/M/L) | kW | 2.25/1.85/1.46 |
| Water flow rate (H/M/L) | L/h | 386/317/249 | |
| Water pressure drop (H/M/L) | kPa | 49.29/33.22/21.74 | |
| Heating | Capacity (H/M/L) | kW | 2.35/1.87/1.40 |
| Water flow rate (H/M/L) | L/h | 403/320/240 | |
| Water pressure drop (H/M/L) | kPa | 36.51/24.61/16.1 | |
| Power input (H/M/L) | W | 40/24/15 | |
| Rated current | A | 0.17/0.10/0.07 | |
| Sound power level | (H/M/L) | dB(A) | 53/47/39 |
| Fan motor | Type | AC fan motor | |
| Quantity | 1 | ||
| Fan | Type | Centrifugal, forward-curved Blades | |
| Quantity | 1 | ||
| Coil | Row | 4 | |
| Max. working pressure | MPa | 1.6 | |
| Diameter | mm | Φ7.94 | |
| H2 Body | Net dimensions (WxHxD) | mm | 495x200x790 |
| Packing size (WxHxD) | mm | 595x300x895 | |
| Net weight | kg | 16.7 | |
| Gross weight | kg | 22.2 | |
| H3 Body | Net dimensions (WxHxD) | mm | 455x200x607 |
| Packing size (WxHxD) | mm | 555x255x755 | |
| Net weight | kg | 12.0 | |
| Gross weight | kg | 16.3 | |
| Water inlet/outlet pipe | inch | G3/4 | |
| Drain pipe | mm | ODΦ18.5 | |
- H: Hohe Lüftergeschwindigkeit; M: Mittlere Lüftergeschwindigkeit; L: Niedrige Lüftergeschwindigkeit.
- Kühlbedingungen: Wassereintritt 7℃, Wasseraustritt 12℃, Lufteintrittstemperatur 27℃ DB/19℃ WB.
- Heizbedingungen: Wassereintritt 45℃, Wasseraustritt 40℃, Lufteintrittstemperatur 20℃ DB/15℃ WB.
- Lärm wird in einem Hallraum getestet.
Ελληνικά
English
