Außengerät
| Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Compressor | Type | Twin rotary | |
| Outdoor Fan | Motortype | DC fan | |
| Number of fans | 1 | ||
| Air side heat exchanger | Type | Fin-coil | |
| Refrigerant | Type (GWP) | R32(675) | |
| Charged volume | kg | 1.84 | |
| Throttle type | Elentronic expansion valve | ||
| Sound power Level | dB | 68 | |
| Unit dimension (WxHxD) | mm | 1118x865x523 | |
| Packing dimension (WxHxD) | mm | 1180x890x560 | |
| Net/Gross weight | kg | 96/110 | |
| Pipe size O.D. | Liquid | mm | 9.52 |
| Gas | mm | 15.88 | |
| Connection method | Flared | ||
| Between indoor and outdoor unit | Height difference | m | Max.20 |
| Pipe length | m | 2-30 | |
| Additional refrigerant | Chargment | g/m | 38 |
| Max. pipe length for no additional refrigerant | m | 15 | |
| Outdoor air temperature range | Colling | °C | -5-43 |
| Heating | °C | -25-35 | |
| DHW | °C | -25-43 | |
Innengerät
| Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Sound power level | dB | 43 | |
| Unit dimension (WxHxD) | mm | 420x790x270 | |
| Packing dimension (WxHxD) | mm | 525x1050x360 | |
| Net/Gross weight | kg | 39/45 | |
| Water side heat exchanger | Plate type | ||
| Water pump | Max.pump head | m | 9 |
| Expansion vesse (Primary circuit | Volume | L | 8 |
| Change pressure | MPa | 0.3 | |
| Connection | water side | mm | R1 |
| Refrigerant liquid | mm | 9.52 | |
| Refrigerant gas | mm | 15.88 | |
| Safety valve | MPa | 0.3 | |
| Flow switch | m³/h | 0.6 | |
| Total water volume | L | 5 | |
| Backup E-heater | Standard mounted | kW | / |
| Optional | kW | 3/9 | |
| Capacity steps | 1/3 | ||
| Power supply | 3kW V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| 9kW V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
| Room temperature range | °C | 5-35 | |
| Water outlet temperature range | Cooling | °C | 5-25 |
| Heating | °C | 25-65 | |
| DHW(tank) | °C | 30-60 | |
Ελληνικά
English


